SMC复合软磁材料表
| 1.材料等级 | ||||||||
| 材料牌号 | HM-S1 | HM-S2 | HM-S3 | HM-S4 | HM-S5 | HM-S6 | HM-S7 | HM-S8 |
| 平均粒度um | 90 | 212 | 212 | 212 | 212 | 105 | 212 | 212 |
| 松装密度 | 3.15 | 3.33 | 3.28 | 3.35 | 3.18 | 3.05 | 3.16 | 3.3 |
| 压缩性 | 7.3 | 7.5 | 7.61 | 7.63 | 7.52 | 7.30 | 7.52 | 7.5 |
| 电阻率uΩm | 50 | 400 | 120 | 165 | 90 | 9000 | 600 | 700 |
| u-max Bm T |
250 | 540 | 750 | 850 | 720 | 400 | 770 | 600 |
| 1.35 | 1.56 | 1.62 | 1.63 | 1.59 | 1.45 | 1.57 | 1.57 | |
| 铁(W/KG) 0.8T,1KHZ |
95 | 82 | 85 | 83 | 82 | 86 | 84 | 60 |
| 2.损耗特性 | ||||||||
| 测试频率 | SMC铁芯 | 釸钢片积层 | ||||||
| HM-S1 | HM-S2 | HM-S3 | HM-S4 | HM-S5 | 0.2mm | 0.35mm | 0.5mm | |
| 200HZ | 17.9 | 16.9 | 14.35 | 13.97 | 13.82 | 6.1 | 7.6 | 10.1 |
| 400HZ | 41.7 | 35.3 | 30.35 | 30.1 | 29.4 | 14.6 | 19.7 | 28.4 |
| 600HZ | 62.9 | 54.5 | 48 | 47.2 | 45 | 25.6 | 36.4 | 53.3 |
| 800HZ | 86.9 | 74.7 | 67.1 | 66.14 | 67 | 38.4 | 62.1 | 85 |
| 1KHZ | 104.4 | 90.7 | 82.2 | 83 | 84.7 | 52.4 | 85.6 | 119.4 |
| 2KHZ | 235.8 | 201.3 | 208 | 205.2 | 210 | 147.7 | 243 | 344.5 |
| 4KHZ | 604.1 | 499.5 | 524 | 513.1 | 526.9 | 445.9 | 717.7 | 1201 |
| 6KHZ | 1097 | 882.9 | 944.5 | 961.4 | 975.4 | 856 | 1406 | 2126 |
| 8KHZ | 1653 | 1585 | 1456 | 1454 | 1475 | 1354 | 2864 | |
| 10KHZ | 2514 | 2369 | 2057 | 2059 | 2248 | 2159 | 4156 | |
SMC复合软磁材料微观结构:

SMC复合软磁材料擅长结构:(轴向磁通及3D曲面等)


SMC定子铁芯典型结构(单齿结构):

SMC定子铁芯典型结构(一体结构):

SMC定子铁芯组装后效果:
